

Электроды со специальным покрытием, предназначены преимущественно для сварки и наплавки деталей и облицовочных слоёв серого, высокопрочного и ковкого чугунов в том числе нирезист, никросилаль и нихард – подвергающимся дальнейшей механической обработке. |
Сварка и наплавка производится без подогрева (до 12 мм), или незначительном 200-250 °С (более 12 мм) подогревом. |
Сварочный шов стоек к истиранию и наличию незначительных ударных нагрузок. |
Наплавленный металл коррозионно-стоек в жидких и газовых средах.
|
Сварка в нижнем и вертикальном положении на постоянном токе обратной полярности. |
Структура наплавленного металла | аустенитная, мелкозернистая, однородная | |
Послойная проковка | не требуется. | |
Твёрдость, НВ | 140-200 | |
Структурное состояние углерода | Преимущественно – вермикулярная форма (хлопьевидный) и шаровидный из условия длительного существования жидкой ванны. | |
Механическая обработка шва | Хорошая | |
Отделяемость шлаковой корки | Удовлетворительная | |
Очистка окисленной поверхности матрицы | Не требуется | |
Стойкость в окислительных средах | Отличная | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОКИ нижнее | вертикальное | |
Диаметр стержня электрода 3,0 мм | 90-140 | 70-120 |
Диаметр стержня электрода 4,0 мм | 110-170 | 100-120 |
Диаметр стержня электрода 5,0 мм | 160-220 | --- |
Рекомендуемая сварка | короткими швами | |
Рекомендуется медленное охлаждение (применять покрывало из асбеста и т.д.) с понижением температуры не более 5 °С/мин |